8月14日北向资金买卖前十成交榜
8月14日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台)href= 600519 >贵
2023-08-14(相关资料图)
8月14日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台) href=/600519/>贵州茅台(600519)、中信证券) href=/600030/>中信证券(600030)、招商银行) href=/600036/>招商银行(600036)位居沪股通成交前三,宁德时代) href=/300750/>宁德时代(300750)、比亚迪) href=/002594/>比亚迪(002594)、东方财富) href=/300059/>东方财富(300059)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
2 | 600030 | 中信证券 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
3 | 600036 | 招商银行 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
4 | 601318 | 中国平安 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
5 | 601899 | 紫金矿业 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
6 | 601012 | 隆基绿能 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
7 | 601138 | 工业富联 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
8 | 600276 | 恒瑞医药 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
9 | 603259 | 药明康德 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
10 | 601888 | 中国中免 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
3 | 300059 | 东方财富 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
4 | 000858 | 五粮液 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
5 | 300418 | 昆仑万维 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
6 | 300308 | 中际旭创 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
7 | 000625 | 长安汽车 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
9 | 002475 | 立讯精密 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
10 | 002230 | 科大讯飞 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
(数据来源:同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD)